Suction and discharge of mud, dredging hose
Keyword:
Suction and discharge of mud, dredging hose
E-mail:
名称 | 公称内径 | 内胶层厚度t2 | 法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度t | 螺孔 | ||
中心圆直径 | 个数 | 直径 | ||||||
200 | 205±3 | 10 | 320-3-2 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
250 | 254±3 | 385-3-2 | 345±1.0 | 12 | ||||
300 | 305±5 | 430-3-2 | 390±1.0 | |||||
350 | 338±5 | 480-3-2 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
400 | 388±5 | 540-3-2 | 495±1.0 | 16 | ||||
510 | 510±5 | 15 | 710-3-2 | 9 | 650±1.0 | |||
560 | 560±5 | 765-3-2 | 690±1.0 | 18 | ||||
610 | 610±5 | 20 | 814-3-2 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
630 | 630±5 | 834-3-2 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
660 | 660±5 | 870-3-2 | 780±1.0 | 24 | ||||
700 | 700±5 | 905-3-2 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
710 | 710±5 | 930-3-2 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
760 | 760±5 | 990-3-2 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
800 | 800±5 | 25 | 1050-3-2 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
840 | 840±5 | 1090-3-2 | 1010±1.0 | |||||
860 | 860±5 | 1090-3-2 | 1010±1.0 |
Related products